Previsao do tempo em cruzeiro

Atualizado às 22:48:51

13º

Nublado

  • Umidade 95.8%

  • Pressão 1004.1 hPa

  • Ventos 5 km/h (ESE)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.7º
  2. 02:00 Nublado 0.0 mm 13.9º
  3. 03:00 Nublado 0.0 mm 14.3º
  4. 04:00 Nublado 0.0 mm 14.1º
  5. 05:00 Nublado 0.0 mm 14.0º
  6. 06:00 Nublado 0.0 mm 14.0º
  7. 07:00 Nublado 0.0 mm 13.9º
  8. 08:00 Chuva Chuva 0.2 mm 14.0º
  9. 09:00 Chuva Chuva 0.2 mm 14.0º
  10. 10:00 Chuva Chuva 0.4 mm 13.8º
  11. 11:00 Chuva Chuva 0.2 mm 14.3º
  12. 12:00 Chuva Chuva 0.3 mm 14.8º
  13. 13:00 Chuva Chuva 0.2 mm 15.7º
  14. 14:00 Nublado 0.0 mm 17.0º
  15. 15:00 Nublado 0.0 mm 18.2º
  16. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 19.0º
  17. 17:00 Nublado 0.0 mm 18.9º
  18. 18:00 Chuva Chuva 0.2 mm 18.7º
  19. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.2º
  20. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.1º
  21. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 17.2º
  22. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 16.1º
  23. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.5º

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 16

Previsão do tempo para Sexta-Feira, 16

22º 10º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    17 km/h 129.1

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.0º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.4º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.9º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.1º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.6º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.1º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 11.4º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 11.0º
  9. 08:00 Neblina Neblina 0.0 mm 10.9º
  10. 09:00 Neblina Neblina 0.0 mm 11.1º
  11. 10:00 Neblina Neblina 0.0 mm 11.0º
  12. 11:00 Neblina Neblina 0.0 mm 11.9º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.0º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 16.3º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.7º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.0º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.2º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.9º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.0º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.7º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.4º
  22. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 18.3º
  23. 22:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 16.6º
  24. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 15.3º

Previsão do tempo para Sábado, 17

Previsão do tempo para Sábado, 17

22º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    14 km/h 144.0

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 13.4º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.8º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.3º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.7º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.8º
  6. 05:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 10.9º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 9.6º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 9.2º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 8.3º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 8.0º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 8.9º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 11.7º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 14.6º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 16.3º
  15. 14:00 Céu claro 0.0 mm 17.8º
  16. 15:00 Céu claro 0.0 mm 19.4º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.9º
  18. 17:00 Céu claro 0.0 mm 22.0º
  19. 18:00 Céu claro 0.0 mm 22.2º

Previsão do tempo para Domingo, 18

Previsão do tempo para Domingo, 18

24º 11º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    10 km/h 75.5

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.7º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 11.1º
  3. 12:00 Nublado 0.0 mm 16.0º
  4. 18:00 Chuva Chuva 0.9 mm 24.3º

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 19

Previsão do tempo para Segunda-Feira, 19

23º 16º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    13 km/h 9.1

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 6.2 mm 17.1º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 16.0º
  3. 12:00 Nublado 0.0 mm 17.5º
  4. 18:00 Nublado 0.2 mm 23.7º

Previsão do tempo para Terça-Feira, 20

Previsão do tempo para Terça-Feira, 20

20º 18º

Nublado

  • Ventos de até

    22 km/h 134.9

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.4 mm 18.5º
  2. 06:00 Nublado 0.5 mm 18.1º
  3. 12:00 Nublado 0.1 mm 19.7º
  4. 18:00 Nublado 0.0 mm 20.3º

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 21

Previsão do tempo para Quarta-Feira, 21

15º 13º

Chuva Chuva

  • Ventos de até

    21 km/h 225.3

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo aoLongo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 9.3 mm 15.6º
  2. 06:00 Chuva Chuva 9.4 mm 15.1º
  3. 12:00 Chuva Chuva 5.4 mm 13.9º
  4. 18:00 Chuva Chuva 1.4 mm 13.7º